| ブランド名 | 最低年利(%) | 最高年利(%) | 最高限度額(万円) |
| アイフル | 6.8 | 18.0 | 300 (新規200) |
| 武富士 | 9.125 | 20.0 | 500 |
| アットローン | 9.5 | 18.0 | 300 (新規200) |
| モビット | 9.8 | 18.0 | 300 |
| レイク | 15.0 | 18.0 | 100 |
| ポケットバンク | 7.9 | 17.8 | 300 |
| アコム | 7.7 | 18.0 | 300 |
| プロミス | 7.9 | 17.8 | 300 (新規200) |
| オリックスvipローンカード | 7.9 | 17.8 | 500 |
| キャッシュワン | 7.7 | 17.8 | 300 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 5.5 | 15.0 | 500 |
| イーバンク銀行マイワン | 4.9 | 17.8 | 500 |
| 東京スター銀行乗り換えローン | 5.8 | 14.8[*3] | 500[*2] |
| 東京スター銀行バンクベスト | 5.8 | 14.8[*1] | 1000[*2] |
| ブランド名 | 最低年利(%) | 最高年利(%) | 最高限度額(万円) |
| アイフル | 6.8 | 18.0 | 300 (新規200) |
| 武富士 | 9.125 | 20.0 | 500 |
| アットローン | 9.5 | 18.0 | 300 (新規200) |
| モビット | 9.8 | 18.0 | 300 |
| レイク | 15.0 | 18.0 | 100 |
| ポケットバンク | 7.9 | 17.8 | 300 |
| アコム | 7.7 | 18.0 | 300 |
| プロミス | 7.9 | 17.8 | 300 (新規200) |
| オリックスvipローンカード | 7.9 | 17.8 | 500 |
| キャッシュワン | 7.7 | 17.8 | 300 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 5.5 | 15.0 | 500 |
| イーバンク銀行マイワン | 4.9 | 17.8 | 500 |
| 東京スター銀行乗り換えローン | 5.8 | 14.8[*3] | 500[*2] |
| 東京スター銀行バンクベスト | 5.8 | 14.8[*1] | 1000[*2] |
0