7月29日 ハンガロリンク 午前
1位 No.7 G・パンターノ Sノバ 1:34.555 MAXSPEED,264
2位 No.10 A・プレマ ART +0'00.365 1:34.920 263
3位 No.8 A・キャロル S・ノバ +0'00.452 1:35.007 266
4位 No.22 H・コバライネン アーデン +0'00.460 1:35.015 262
5位 No.9 N・ロズベルグ ART +0'00.470 1:35.025 265
6位 No.24 C・ピッチオーネ デュランゴ +0'00.670 1:35.225 263
7位 No.17 G・ブルーニ コローニ +0'00.693 1:35.248 265
8位 No.14 J・ロペス DANS +0'00.718 1:35.273 265
9位 No.5 E・ビソ BCN +0'00.783 1:35.338 262
10位 No.6 H・ヨシモト BCN +0'00.842 1:35.397 262
11位 No.1 S・スピード iスポーツ +0'01.016 1:35.571 261
12位 No.23 N・ラピエリ アーデン +0'01.023 1:35.578 261
13位 No.18 N・ジャニ RE +0'01.113 1:35.668 264
14位 No.11 O・プラ DPR +0'01.133 1:35.088 264
15位 No.3 N・ピケJr HPS +0'01.169 1:35.724 262
16位 No.21 S・エルナンデス カンポス +0'01.579 1:35.134 263
17位 No.19 B・ガルシア RE +0'01.681 1:36.236 264
18位 No.25 F・モンファディニ デュランゴ +0'01.846 1:36.401 265
19位 No.20 JC・アルバース カンポス +0'01.921 1:36.476 265
20位 No.2 C・アルタム iスポーツ +0'02.251 1:36.806 261
21位、No.4 A・ネグラオ HPS +0'02.744 1:37.299 264
22位、No.16 JM・ラウダ コローニ +0'02.868 1:37.423 266
23位 No.15 F・ファウジー DAMS +0'04.752 1:39.307 261
24位、No.12 G・モンディニ DPP +0'05.507 1:40.062 260
DPRのR・シャープ(No.12)の名前がありません。代わりにモンディニとなっています。ドライバー変更があったのでしょうか。

0