9月4日 午前 モンッァ第19戦決勝結果
周回数 20Laps ファステスト ロズベルグ 1:35.881
1位 No.18 N・ジャニ RE +0'00.000 1:36.871 309
2位 No.9 N・ロズベルグ ART +0'00.480 1:35.881 318
3位 No.7 G・パンターノ Sノバ +0'02.416 1:36.155 317
4位 No.25 F・モンファディニ デュランゴ +0'06.162 1:37.119 308
5位 No.22 H・コバライネン アーデン +0'06.207 1:35.925 319
6位、No.8 A・キャロル S・ノバ +0'11.210 1:36.960 320
7位 No.21 S・エルナンデス カンポス +0'15.062 1:36.317 314
8位 No.17 Vilander コローニ +0'27.050 1:37.205 314
9位、No.2 C・アルタム iスポーツ +0'30.013 1:37.667 316
10位 No.19 B・ガルシア RE +0'34.518 1:37.949 320
11位 No.15 F・ファウジー DAMS +0'38.646 1:38.074 316
12位 No.16 JM・ラウダ コローニ +0'40.056 1:38.210 314
13位 No.4 A・ネグラオ HPS +0'40.657 1:38.624 309
14位 No.24 C・ピッチオーネ デュランゴ +0'40.902 1:36.959 313 P1
15位 No.1 S・スピード iスポーツ +1'21.370 1:35.660 318 P1
16位 No.6 H・ヨシモト BCN +1'30.273 1:36.925 307 P1
17位 No.20 JC・アルバース カンポス +1Laps 1:36.817 310 P1
18位 No.10 A・プレマ ART +1Laps 1:36.492 311 P1
以上完走
19位、No.12 G・モンディニ DPR DNF14Laps 1:38.249 312
20位 No.23 N・ラピエリ アーデン DNF8Laps 1:37.455 315
21位 No.14 J・ロペス DANS DNF8Laps 1:37.124 317
22位 No.3 N・ピケJr HPS DNF6Laps 1:37.894 315
23位 No.5 E・ビソ BCN DNF6Laps 1:36.900 308
24位 No.11 O・プラ DPR DNF4Laps 1:39.556 312
*ファステストについて、スピードのタイムはタイヤ交換のため、不採用。

0