3月28‐29日、3回目のGGP2シリーズ合同テストがバルセロナで行なわれました。
一日目総合順位 午前順位・周回数・タイム 午後順位・周回数・タイム
1、#11 N.ピケjr PS 1 29LAPS/1:23:315 2 21LAPS/1:23.566
2、#7 E.ビソ iS 3 31LAPS/1:24.163 1 14LAPS/1:23.432
3、#12 A.ネグラオ PS 9 48LAPS/1:24.893 3 23LAPS/1:23.695
4、#15 F.ペレラ DAMS 8 29LAPS/1:24.884 4 29LAPS/1:23.892
5、#2 L.ハミルトン ART 4 24LAPS/1:24.453 5 28LAPS/1:23:995
6、#5 J.ロペス SN 2 25LAPS/1:24.147 9 19LAPS/1:24.489
7、#3 M.アマミュラ Arden 19 31LAPS/1:25.626 6 25LAPS/1:24.228
8、#4 N.ラピエリ Arden 12 31LAPS/1:25.052 7 16LAPS/1:24.237
9、#21 C.ピッチオーネ DPR 10 27LAPS/1:24.920 8 24LAPS/1:24.255
10、#24 A.バレス Canpos 14 27LAPS/1:25.240 10 22LAPS/1:24.570
11、#14 F.モンファディニ DAMS 5 31LAPS/1:24.751 11 27LAPS/1:24.665
12、#20 O.プラ DPR 22 11LAPS/1:25.894 12 20LAPS/1:24.696
13、#27 A.ズバー TR 15 40LAPS/1:25.307 13 15LAPS/1:24.721
14、#18 H.ヨシモト BCN 6 17LAPS/1:24.798 22 10LAPS/1:26.065
15、#26 G.ブルーニ TR 7 27LAPS/1:24.875 23 14LAPS/1:26.731
16、#8 ゴメンディ iS 26 0LAPS/0:00.000 14 22LAPS/1:25.002
17、#1 A.ブレマ ART 13 27LAPS/1:25.100 24 9LAPS/1:27.172
18、#22 L.ディグラシ Durango 11 35LAPS/1:25.012 16 35LAPS/1:25.827
19、#9 A.キャロル RE 16 21LAPS/1:25.324 26 0LAPS/0:00.000
20、#6 F.ファウジー SN 20 24LAPS/1:25.679 15 16LAPS/1:25.794
21、#19 T.グロック BCN 18 17LAPS/1:25.399 18 15LAPS/1:25.968
22、#25 F.ポルテイロ Canpos 21 21LAPS/1:25.867 17 27LAPS/1:25.948
23、#23 S.エルナンデスDupango 17 26LAPS/1:25.366 20 16LAPS/1:26.026
24、#10 J.ビラ RE 24 32LAPS/1:26.639 19 5LAPS/1:25.973
25、#16 L.フィリッピ FMS 23 21LAPS/1:26.083 21 17LAPS/1:26.041
26、#17 J.タヒョンチ FMS 25 14LAPS/1:29.321 25 21LAPS/1:28.558

0