8月21日 イスタンブール 第17戦決勝結果
ウエット宣言
周回数 23Laps ファステスト プラ 1:41.209
1位 No.22 H・コバライネン アーデン 0'00.000 1:41.401 284 P38.409
2位、No.8 A・キャロル S・ノバ +0'07.900 1:42.061 266 P34.882
3位 No.9 N・ロズベルグ ART +0.834 1:41.218 281 P48.296
4位 No.1 S・スピード iスポーツ +0'09.308 1:41.746 283 P48.546
5位 No.19 B・ガルシア RE +0'11.341 1:41.900 281 P40.289
6位 No.3 N・ピケJr HPS +0'18.360 1:41.809 271 P38.566
7位 No.14 J・ロペス DANS +0'21.618 1:41.997 282 P39.213
8位 No.7 G・パンターノ Sノバ +0'24.032 1:42.049 272 P03.845
9位 No.17 G・ブルーニ コローニ +0'25.718 1:43.055 273 P43.388
10位 No.6 H・ヨシモト BCN +0'34.197 1:49.634 254 P-
11位 No.24 C・ピッチオーネ デュランゴ +0'39.750 1:42.985 270 P39.468
12位 No.5 E・ビソ BCN +0'39.750 1:50.433 265 P-
13位 No.23 N・ラピエリ アーデン +0'40.095 1:41.951 278 P36.614
14位 No.10 A・プレマ ART +1'03.412 1:42.950 273 P38.262
15位、No.2 C・アルタム iスポーツ +1'03.799 1:42.506 268 P-
16位 No.11 O・プラ DPR +1'05.662 1:41.209 278 P48.174
17位 No.15 F・ファウジー DAMS +0'17.374 1:43.627 264 P53.895
18位 No.16 JM・ラウダ コローニ +22 1:43.132 277 P1:16.325
19位 No.4 A・ネグラオ HPS +22 1:43.047 278 P1:58.156
20位 No.21 S・エルナンデス カンポス +19 1:44.140 271 P13.080
21位 No.25 F・モンファディニ デュランゴ 8 1:44.212 247 P-
22位 No.18 N・ジャニ RE +14 1:48.819 253 P38.363
23位 No.20 JC・アルバース カンポス +10 1:56.933 215 P-
24位、No.12 G・モンディニ DPP DNF2Laps 2:06.883 203 P-

0