9月29日 第一レース決勝結果
1位 No.9 N・ロズベルグ 34Laps 1:48.092
2位 No.10、A・プレマ ART +0'11.557 1:47.766
3位 No.22 H・コバライネン アーデン +0'18.768 1:48.564
4位 No.14 J・ロペス DANS +0'33.723 1:48.578
5位 No.7 G・パンターノ Sノバ +0'38.348 1:48.846
6位 No.23 N・ラピエリ アーデン +0'43.930 1:48.889
7位 No.6 H・ヨシモト BCN +0'54.077 1:49.304
8位 No.5 E・ビソ BCN +0'54.478 1:49.067
9位、No.8 A・キャロル S・ノバ +0'56.071 1:48.935
10位 No.20 JC・アルバース カンポス +1'07.712 1:49.238
11位 No.15 F・ファウジー DAMS +1'09.416 1:49.395
12位 No.4 A・ネグラオ iスポーツ+1'10.016 1:48.928
13位 No.24 C・ピッチオーネ デュランゴ +1'14.937 1:49.688
14位 No.16 JM・ラウダ コローニ +1'22.167 1:49.394
15位 No.21 S・エルナンデス カンポス +1'27.321 1:50.059
16位 No.18 N・ジャニ RE +1'33.179 1:49.917
17位、No.2 C・アルタム iスポーツ +1'36.993 1:49.676
18位、No.12 G・モンディニ DPR 33Laps 1:48.830
19位 No.19 B・ガルシア RE 31Laps 1:49.581
20位 No.11 O・プラ DPR 29Laps 1:48.058
21位,F・モンファディーニ DNF20Laps 1:48.729
22位 No.3 N・ピケJr HPS DNF13Laps 1:49.237
23位 No.1 S・スピード iスポーツ DNF10Laps 1:49.532
24位 No.17 G・ブルーニ コローニ DNF7Laps 1:49.278

0