3月17日、2日目テスト
ニ日目総合順位 午前順位・周回数・タイム 午後順位・周回数・タイム
1、#5 J.ロペス SN 1 27LAPS/1:12.547 12 16LAPS/1:13.528
2、#11 N.ピケjr PS 4 46LAPS/1:12.986 1 38LAPS/1:12.716
3、#2 L.ハミルトン ART 8 35LAPS/1:13.241 2 34LAPS/1:12.736
4、#1 A.プレマ ART 2 39LAPS/1:12.834 6 38LAPS/1:12.995
5、#15 F.ペレラ DAMS 3 48LAPS/1:12.838 16 33LAPS/1:13.547
6、#27 A.ズバー TR 14 29LAPS/1:13.587 3 63LAPS/1:12.851
7、#18 H.ヨシモト BCN 23 17LAPS/1:13.797 4 26LAPS/1:12.888
8、#24 A.バレス Canpos 11 231APS/1:13.428 5 35LAPS/1:12.988
9、#12、#4 N.ラピエリ Arden 5 36LAPS/1:13.108 7 31LAPS/1:13.135
10、#7 E.ビソ iS 6 38LAPS/1:13.146 23 30LAPS/1:14.170
11、#3 M.アマミュラ Arden 7 36LAPS/1:13.148 11 25LAPS/1:13.491
12、#6 F.ファウジー SN 12 29LAPS/1:13.437 8 33LAPS/1:13.195
13、#9 A.キャロル RE 17 33LAPS/1:13.615 9 30LAPS/1:13.243
14、#14 F.モンファディニ DAMS 26 7LAPS/1:17.278 10 40LAPS/1:13.272
15、#22 L.ディグラシ Durango 9 27LAPS/1:13.409 14 27LAPS/1:13.531
16、#20 O.プラ DPR 10 43LAPS/1:13.418 15 42LAPS/1:13.540
17、#12 A.ネグラオ PS 13 22LAPS/1:13.462 18 21LAPS/1:13.670
18、#26 G.ブルーニ TR 21 24LAPS/1:13.724 13 54LAPS/1:13.530
19、#19 T.グロック BCN 15 32LAPS/1:13.605 − 0LAPS/0:00.000
20、#8 ゴメンディ iS 16 26LAPS/1:13.615 17 29LAPS/1:13.634
21、#16 L.フイリッピ FMS 18 26LAPS/1:13.634 11 38LAPS/1:13.799
22、#25 F.ポルテイロ Canpos 19 47LAPS/1:13.678 − 0LAPS/0:00.000
23、#21 C.ビッチオーネ DPR 20 45LAPS/1:13.712 22 49LAPS/1:13.898
24、#23 S.エルナンデス Dupango 22 35LAPS/1:13.757 20 35LAPS/1:13.834
25、#10 J.ビラ RE 25 24LAPS/1:14.329 21 24LAPS/1:13.885
26、#17 J.タヒョンチ FMS 24 47LAPS/1:14.089 − 0LAPS/0:00.000

0