2日目総合順位 午前順位・周回数・タイム 午後順位・周回数・タイム
1、#15 F.ペレラ DAMS 1 33LAPS/1:22.467 21 38LAPS/1:26.059
2、#7 E.ビソ 2 30LAPS/1:22.755 19 23LAPS/1:25.982
3、#2 L.ハミルトン ART 3 29LAPS/1:23.003 1 28LAPS/1:23:510
4、#1 A.ブレマ ART 4 16LAPS/1:23.148 10 19LAPS/1:24.552
5、#4 N.ラピエリ Arden 5 35LAPS/1:23.261 11 35LAPS/1:24.666
6、#8 ゴメンディ iS 6 22LAPS/1:23.290 3 28LAPS/1:23.732
7、#12 A.ネグラオ PS 7 37LAPS/1:23.428 24 32LAPS/1:26.197
8、#24 A.バレス Canpos 8 26LAPS/1:23.541 23 38LAPS/1:26.184
9、#5 J.ロペス SN 9 36LAPS/1:23.558 8 33LAPS/1:24.503
10、#14 F.モンファディニ DAMS 10 23LAPS/1:23.565 22 45LAPS/1:26.037
11、#11 N.ピケjr PS 11 47LAPS/1:23:571 2 25LAPS/1:23.611
12、#20 O.プラ DPR 12 33LAPS/1:23.755 9 34LAPS/1:24.543
13、#25 F.ポルテイロ Canpos 13 23LAPS/1:23.792 5 24LAPS/1:24.016
14、#18 H.ヨシモト BCN 14 30LAPS/1:23.835 18 32LAPS/1:25.865
15、#21 C.ピッチオーネ DPR 15 22LAPS/1:24.026 4 49LAPS/1:23.852
16、#22 L.ディグラシ Durango 16 28LAPS/1:24.047 15 40LAPS/1:25.320
17、#10 J.ビラ RE 17 31LAPS/1:24.069 12 25LAPS/1:25.043
18、#23 S.エルナンデス Dupango 18 23LAPS/1:24.172 20 6LAPS/1:24.281
19、#3 M.アマミュラ Arden 19 38LAPS/1:24.199 7 42LAPS/1:24.448
20、#27 A.ズバー TR 20 18LAPS/1:24.316 26 0LAPS/0:00.000
21、#9 A.キャロル RE 21 32LAPS/1:24.382 14 30LAPS/1:25.127
22、#6 F.ファウジー SN 22 30LAPS/1:24.406 17 35LAPS/1:25.384
23、#16 L.フィリッピ FMS 23 28LAPS/1:24.889 20 30LAPS/1:26.004
24、#19 T.グロック BCN 24 18LAPS/1:25.073 13 35LAPS/1:25.064
25、#26 G.ブルーニ TR 25 21LAPS/1:25.158 16 21LAPS/1:25.357
26、#17 J.タヒョンチ FMS 26 38LAPS/1:25.561 25 27LAPS/1:27.944

0